Auftraggeber: | Kreissparkasse Mayen |
Architektur: | LAMIRO Projektentwicklungs GmbH, Mayen |
Gebäudetyp: | Bürogebäude |
Ort: | Mayen |
Planungs- und Bauzeit: | 2011-2014 |
Gesamtbaukosten: | ca. 6,9 Mio. EUR |
Leistungsumfang: | Bauphysik |
Projektdetails: |
|
Anlagentechnik: | Fernwärmeversorgung, fP= 0,16 12 kWp PV-Anlage |
Primärenergiebedarf Neubau: | 40,90 kWh/ m² a |
Primärenergiebedarf Referenz: | 118,10 kWh/ m² a |
Energieeinsparung: | 65,40 % zu EnEV 2009 |